2022年1-2月份员额法官收结存情况
发布时间:2022-03-04 浏览量:
统计日期:2022-01-01到2022-02-28 单位:件
序号 | 承办人 | 旧存 | 新收 | 受理 | 已结 | 未结 | 结案率(%) |
1 | 李 琳 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100.00 |
2 | 武寒霜 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 100.00 |
3 | 赵岩峰 | 3 | 16 | 19 | 18 | 1 | 94.74 |
4 | 信 鑫 | 5 | 14 | 19 | 16 | 3 | 84.21 |
5 | 李 爽 | 9 | 29 | 38 | 24 | 14 | 63.16 |
6 | 刘丽萍 | 10 | 20 | 30 | 19 | 11 | 63.33 |
7 | 王 敏 | 12 | 28 | 40 | 29 | 11 | 72.50 |
8 | 王正宇 | 17 | 20 | 37 | 24 | 13 | 64.86 |
9 | 程 鑫 | 10 | 25 | 35 | 10 | 25 | 28.57 |
10 | 董世华 | 10 | 11 | 21 | 8 | 13 | 38.10 |
11 | 贺 岩 | 28 | 121 | 149 | 43 | 106 | 28.86 |
12 | 王宏伟 | 18 | 149 | 167 | 43 | 124 | 25.75 |
13 | 施 瑒 | 4 | 9 | 13 | 8 | 5 | 61.54 |
14 | 王永伟 | 6 | 16 | 22 | 11 | 11 | 50.00 |
15 | 王希平 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
16 | 周恩远 | 1 | 12 | 13 | 10 | 3 | 76.92 |
17 | 巨 乐 | 8 | 15 | 23 | 11 | 12 | 47.83 |
18 | 沈延军 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100.00 |
19 | 孙玉传 | 13 | 17 | 30 | 20 | 10 | 66.67 |
20 | 王 蕾 | 9 | 9 | 18 | 13 | 5 | 72.22 |
21 | 陈铁强 | 10 | 28 | 38 | 19 | 19 | 50.00 |
22 | 王显松 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
23 | 尤 波 | 2 | 14 | 16 | 11 | 5 | 68.75 |
注:部分员额法官暂无承办案件,未统计在内。