2022年1月份员额法官收结存情况
发布时间:2022-02-14 浏览量:
统计日期:2022-01-01到2022-01-31 单位:件
序号 | 承办人 | 旧存 | 新收 | 受理 | 已结 | 未结 | 结案率(%) |
1 | 李 琳 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 60.00 |
2 | 武寒霜 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 100.00 |
3 | 赵岩峰 | 3 | 10 | 13 | 12 | 1 | 92.31 |
4 | 信 鑫 | 5 | 11 | 16 | 9 | 7 | 56.25 |
5 | 李 爽 | 9 | 17 | 26 | 15 | 11 | 57.69 |
6 | 刘丽萍 | 10 | 17 | 27 | 9 | 18 | 33.33 |
7 | 王 敏 | 12 | 20 | 32 | 15 | 17 | 46.88 |
8 | 王正宇 | 17 | 17 | 34 | 18 | 16 | 52.94 |
9 | 程 鑫 | 10 | 3 | 13 | 7 | 6 | 70.00 |
10 | 董世华 | 10 | 7 | 17 | 4 | 13 | 23.53 |
11 | 贺 岩 | 28 | 91 | 119 | 30 | 89 | 25.21 |
12 | 王宏伟 | 18 | 120 | 138 | 17 | 121 | 12.32 |
13 | 施 瑒 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 50.00 |
14 | 王永伟 | 6 | 14 | 20 | 9 | 11 | 45.00 |
15 | 王希平 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
16 | 周恩远 | 1 | 12 | 13 | 7 | 6 | 53.85 |
17 | 巨 乐 | 8 | 10 | 18 | 7 | 11 | 38.89 |
18 | 沈延军 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
19 | 孙玉传 | 13 | 9 | 22 | 17 | 5 | 77.27 |
20 | 王 蕾 | 9 | 4 | 13 | 10 | 3 | 76.92 |
21 | 陈铁强 | 10 | 10 | 20 | 9 | 11 | 45.00 |
22 | 尤 波 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0.00 |
注:部分员额法官暂无承办案件,未统计在内。