2022年1-3月份员额法官收结存情况
发布时间:2022-04-08 浏览量:
统计日期:2022-01-01到2022-03-31 单位:件
序号 | 承办人 | 旧存 | 新收 | 受理 | 已结 | 未结 | 结案率(%) |
1 | 李 琳 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100.00 |
2 | 武寒霜 | 0 | 30 | 30 | 23 | 7 | 76.67 |
3 | 赵岩峰 | 3 | 21 | 24 | 22 | 2 | 91.67 |
4 | 信 鑫 | 5 | 25 | 30 | 25 | 5 | 83.33 |
5 | 李 爽 | 9 | 45 | 54 | 41 | 13 | 75.93 |
6 | 刘丽萍 | 10 | 41 | 51 | 40 | 11 | 78.43 |
7 | 王 敏 | 12 | 43 | 55 | 40 | 15 | 72.73 |
8 | 王正宇 | 17 | 36 | 53 | 36 | 17 | 67.92 |
9 | 程 鑫 | 10 | 41 | 51 | 38 | 13 | 74.51 |
10 | 董世华 | 10 | 13 | 23 | 11 | 12 | 47.83 |
11 | 贺 岩 | 28 | 162 | 190 | 85 | 105 | 44.74 |
12 | 王宏伟 | 18 | 194 | 212 | 101 | 111 | 47.64 |
13 | 施 瑒 | 4 | 18 | 22 | 10 | 12 | 45.45 |
14 | 王永伟 | 6 | 35 | 41 | 22 | 19 | 53.66 |
15 | 王希平 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 42.86 |
16 | 周恩远 | 1 | 35 | 36 | 17 | 19 | 47.22 |
17 | 巨 乐 | 8 | 21 | 29 | 13 | 16 | 44.83 |
18 | 沈延军 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100.00 |
19 | 孙玉传 | 13 | 23 | 36 | 24 | 12 | 66.67 |
20 | 王 蕾 | 9 | 21 | 30 | 20 | 10 | 66.67 |
21 | 陈铁强 | 10 | 34 | 44 | 27 | 17 | 61.36 |
22 | 王显松 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 83.33 |
23 | 尤 波 | 2 | 16 | 18 | 15 | 3 | 83.33 |
注:部分员额法官暂无承办案件,未统计在内。