2022年1-4月份员额法官收结存情况
发布时间:2022-05-10 浏览量:
统计日期:2022-01-01到2022-04-30 | 单位:件 |
序号 | 承办人 | 旧存 | 新收 | 受理 | 已结 | 未结 | 结案率(%) |
1 | 汤 红 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
2 | 李 琳 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100.00 |
3 | 武寒霜 | 0 | 30 | 30 | 23 | 7 | 76.67 |
4 | 赵岩峰 | 3 | 29 | 32 | 29 | 3 | 90.62 |
5 | 信 鑫 | 5 | 32 | 37 | 25 | 12 | 67.57 |
6 | 李 爽 | 9 | 51 | 60 | 44 | 16 | 73.33 |
7 | 刘丽萍 | 10 | 53 | 63 | 45 | 18 | 71.43 |
8 | 王 敏 | 12 | 52 | 64 | 50 | 14 | 78.12 |
9 | 王正宇 | 17 | 43 | 60 | 43 | 17 | 71.67 |
10 | 程 鑫 | 10 | 56 | 66 | 41 | 25 | 62.12 |
11 | 董世华 | 10 | 25 | 35 | 12 | 23 | 34.29 |
12 | 贺 岩 | 28 | 188 | 216 | 98 | 118 | 45.37 |
13 | 王宏伟 | 18 | 227 | 245 | 116 | 129 | 47.35 |
14 | 赵永飞 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 14.29 |
15 | 杨 光 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
16 | 施 瑒 | 4 | 21 | 25 | 10 | 15 | 40.00 |
17 | 王永伟 | 6 | 49 | 55 | 31 | 24 | 56.36 |
18 | 王希平 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 42.86 |
19 | 周恩远 | 1 | 37 | 38 | 23 | 15 | 60.53 |
20 | 巨 乐 | 8 | 25 | 33 | 15 | 18 | 45.45 |
21 | 沈延军 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100.00 |
22 | 孙玉传 | 13 | 51 | 64 | 34 | 30 | 53.12 |
23 | 王 蕾 | 9 | 55 | 64 | 25 | 39 | 39.06 |
24 | 陈铁强 | 10 | 57 | 67 | 36 | 31 | 53.73 |
25 | 王显松 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 83.33 |
26 | 尤 波 | 2 | 23 | 25 | 21 | 4 | 84.00 |
注:部分员额法官暂无承办案件,未统计在内。 |