2022年1-5月份员额法官收结存情况
发布时间:2022-06-07 浏览量:
统计日期:2022-01-01到2022-05-31 | 单位:件 |
序号 | 承办人 | 旧存 | 新收 | 受理 | 已结 | 未结 | 结案率(%) |
1 | 汤 红 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
2 | 李 琳 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 90.00 |
3 | 武寒霜 | 0 | 32 | 32 | 30 | 2 | 93.75 |
4 | 赵岩峰 | 3 | 37 | 40 | 40 | 0 | 100.00 |
5 | 信 鑫 | 5 | 35 | 40 | 31 | 9 | 77.50 |
6 | 李 爽 | 9 | 61 | 70 | 58 | 12 | 82.86 |
7 | 刘丽萍 | 10 | 62 | 72 | 55 | 17 | 76.39 |
8 | 王 敏 | 12 | 62 | 74 | 63 | 11 | 85.14 |
9 | 王正宇 | 17 | 51 | 68 | 54 | 14 | 79.41 |
10 | 程 鑫 | 10 | 73 | 83 | 54 | 29 | 65.06 |
11 | 董世华 | 10 | 28 | 38 | 21 | 17 | 55.26 |
12 | 贺 岩 | 28 | 210 | 238 | 162 | 76 | 68.07 |
13 | 王宏伟 | 18 | 251 | 269 | 149 | 120 | 55.39 |
14 | 赵永飞 | 0 | 22 | 22 | 5 | 17 | 22.73 |
15 | 杨 光 | 0 | 17 | 17 | 2 | 15 | 11.76 |
16 | 施 瑒 | 4 | 28 | 32 | 15 | 17 | 46.88 |
17 | 王永伟 | 6 | 65 | 71 | 52 | 19 | 73.24 |
18 | 王希平 | 1 | 9 | 10 | 4 | 6 | 40.00 |
19 | 周恩远 | 1 | 36 | 37 | 28 | 9 | 75.68 |
20 | 巨 乐 | 8 | 26 | 34 | 24 | 10 | 70.59 |
21 | 沈延军 | 0 | 14 | 14 | 10 | 4 | 71.43 |
22 | 孙玉传 | 13 | 52 | 65 | 39 | 26 | 60.00 |
23 | 王 蕾 | 9 | 54 | 63 | 35 | 28 | 55.56 |
24 | 陈铁强 | 10 | 77 | 87 | 69 | 18 | 79.31 |
25 | 王显松 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100.00 |
26 | 尤 波 | 2 | 32 | 34 | 27 | 7 | 79.41 |
注:部分员额法官暂无承办案件,未统计在内。 |